Airbus А-319 CJ
/
Характеристики самолета
Производитель | Airbus (Франция) |
Модель | Airbus А-319 CJ |
Количество пассажирских мест | 34 |
География полета | Европа, ОАЭ |
Дальность полетов | 11,000 км |
Скорость | 869 км/ч |
Высота салона | 2.21 м |
Ширина салона | 3.7 м |
Длина салона | 23.78 м |
Тип воздушного судна может отличаться от представленного на фотографиях, так как модель имеет различные варианты компоновки и отделки салона.